Прайс-лист «прайс-лист» от 02.10.10
, price
Скачать файл: senchenko-02.10.10.xls
| Материал | Марка | Описание товара | Цена |
|---|---|---|---|
Графит |
|||
| графит | МГ-1 | мелкозернистый, предназначен для изготовления изделий применяемых при цветном литье | 15 |
| графит | МПГ-6 | мелкозернистый, предназначен для изготовления электродов для электроэрозии | 16 |
| графит | МПГ-7 | мелкозернистый, предназначен для широкого круга применения при высоких температурах и больших нагрузках, для изготовления электродов электроэрозии и высокотемпературных нагревателей до 3000 С | 18 |
| графит | АГ-1500 | мелокзернистый, антифрикционный, предназначен для изготовления торцовых уплотнений, возможно наполнение материала, свинцом, оловом, баббитом, сурьмой, серебром | 35 |
| графит | АФГ80 | мелкозернистый, антифрикционный графитопласт | 30 |
| графит | АМС-3 | мелкозернистый, антифрикционный графитопласт | 30 |
| графит | ГЭ | крупнозернистый, для изготовления крупногабаритных не ответственных деталей | 4 |
Изделия из графитов различных марок |
|||
| Лопатки | чертеж | Rietschle, Romaior, Becker, Ryobi, Heidelberg, Busch, Rapida, Planeta, Zircon, Adast ORION, ППА 60, ПАВ 60 | 5 |
| Тигли для цветного литья | чертеж | по заявке потребителя | 5 |
| Тигли для ювелирного литья | чертеж | Indutherm, Neutec, Opticom, Peter Coch, Shultheiss, Bertonchello, Yasui, Tanabe, Graficarbo, ЯСАМ, Saturn | 10 |
| Штоки для ювелирного литья | чертеж | 5 | |
| Кристаллизаторы (фильеры) для ювелирного литья | чертеж | 15 | |
| Кристаллизаторы (фильеры) для цветного литья | чертеж | Outocumpu, UPcast, Rautomead, Hormesa, Metatherm, УНГЛ, МНЛ -140 | 4 |
| Нагреватели | чертеж | плоские, круглые, трубчатые, ламельные | 50 |
| Чехлы термопар | чертеж | по заявке потребителя | 10 |
| Футеровочные блоки для печей | чертеж | по заявке потребителя | 4 |
| Тигли для спектрального анализа | стандарт | LECO, STROHLEIN, METABAK, HITACHI, HORIBA, ELTRA и др | 0.7 |
| Электроды для спектрального анализа | стандарт | ЕС-22, ЕС-23, С-2, С-3 ф6х200,ф6х300 | 2 |
| Электроды графитовые | стандарт | 10*10*250, 10*10*500, 10*8*300, 20*20*400, 15*25*500, 15*25*350, 25*25*500 | 1 |
| Крошка графитированная | КГ | любой гранулометрический и химический состав | 1 |

